المشاركات الخارجية
المشاركون/ات في المشاركات الخارجية (2001- 2013)
| الرقم | اسم المشارك | عدد المشاركات | المكان | الزمان |
| أعضاء واصدقاء المركز | ||||
| 1 | عماد الشرقاوي | 2 | نيبال، جنيف | 2001، 2004 |
| 2 | نتالي قعوار | 1 | نيبال | 2001 |
| 3 | اروى الملكاوي | 1 | تونس | 2001 |
| 4 | ريم الرازم | 3 | البحرين، جنوب أفريقيا، تركيا | 2001 2002 2003 |
| 5 | منار الرشواني | 1 | ستراسبورغ | 2001 |
| 6 | كمال المشرقي | 5 | بغداد، تونس، الهند، مصر | 2001، 2002، 2003، 2004 |
| 7 | منهل السيدة | 21 | هولندا، سكوتلندا، المغرب، العراق، لبنان السودان , مصر، ليبيا تركيا ، مسقط | 2001، 2004، 2006، 2007، 2009، 2010 |
| 8 | عريب الموسى | 1 | العراق | 2001 |
| 9 | مسرى الزعبي | 1 | العراق | 2001 |
| 10 | عيسى المرازيق | 1 | تونس | 2002 |
| 11 | ميس الرازم | 1 | بودابست | 2002 |
| 12 | فتوح يونس | 3 | إيطاليا، مونتريال، القاهرة | 2002، 2004 |
| 13 | محمود حشمة | 2 | بيروت ، سوريا | 2003، 2004 |
| 14 | خالد سليمان | 4 | المغرب ، القاهرة، لندن، بيروت | 2003، 2006 |
| 15 | نادين ساحوري | 1 | مالطا | 2003 |
| 16 | محمد الحراحشة | 1 | إيطاليا | 2003 |
| 17 | ربا البشير | 3 | البرتغال، القاهرة، الهند | 2003، 2004 |
| 18 | ختام ملكاوي | 1 | صنعاء | 2003 |
| 19 | لبنى بجالي | 2 | القاهرة، تونس | 2003 ، 2004 |
| 20 | زهاء المجالي | 14 | اليمن، جنيف، الجزائر، نيويورك، مصر ، البحرين الدار البيضاء، بروكسل ، لبنان , العراق | 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2011،2009 |
| 21 | منار النظامي | 5 | بيروت، مصر، المغرب | 2004 2012،2011 2016، 2018 |
| 22 | لبنى العدوان | 2 | القاهرة، تونس | 2004 |
| 23 | رائد العثامنة | 10 | المغرب، لبنان، بروكسل، العراق، سوريا، مصر,جنيف | 2004، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 ,2023,2012، 2013 |
| 24 | ايمان الحسين | 2 | مونتريال، الكويت | 2004، 2005 |
| 25 | محمد سرسك | 7 | مالطا، القاهرة، جنوب افريقيا، الدنمارك، قطر، البحرين | 2004، 2005، 2006، 2007 |
| 26 | محمد البطاينة | 1 | تونس | 2004 |
| 27 | اسلام الردايدة | 6 | اليمن، المغرب، بيروت، مصر | 2004، 2006، 2007، 2008 |
| 28 | أحمد الزوايدة | 2 | السويد، الاسكندرية | 2004، 2005 |
| 29 | سهاد خريسات | 3 | مصر، كولومبو | 2005 |
| 30 | طارق التوايهة | 1 | مونتريال | 2005 |
| 31 | هلا علاوي | 1 | بيروت | 2005 |
| 32 | سالم قبيلات | 28 | البحرين، اليمن، بيروت، نيروبي/كينيا، الهند، مصر ليبيا، الكويت، العراق، سوريا، المغرب ،السودان, تونس، اوسلو | 2005، 2006، 2007، ، 2008، 2009، 2010 2011, 2015,2014،2013،2012 2016 |
| 33 | دانا دودين | 2 | السويد، مصر | 2005 |
| 34 | جمال الخطيب | 1 | الاسكندرية | 2006 |
| 35 | رفيق عساف | 3 | الاسكندرية، قبرص، سوريا | 2006، 2010 |
| 36 | عمر قدورة | 3 | اسطنبول، المغرب، الدوحة | 2006، 2007 |
| 37 | ابراهيم حجازين | 2 | تونس,صنعاء | 2024,2006 |
| 38 | رمزية الخطيب | 14 | صنعاء، العراق، البحرين، السودان، مصر، تونس، المغرب، بيروت ,جنيف,نيويورك | 2006، 2007، 2009، ،2010 2014,2012، 2022,2024,2025,2016، 2018 |
| 39 | نتالي حمارنة | 2 | السويد، نيبال | 2006 |
| 40 |
مؤيد العتيلي | 3 | البرازيل، نيروبي، المغرب | 2007،2005
|
| 41 | غفران هلال | 1 | قبرص | 2007 |
| 42 | مها الشرع | 1 | صنعاء | 2007 |
| 43 | سهير صويص | 3 | قطر، لبنان | 2008، 2011،2009 |
| 44 | سميح سنقرط | 10
| المغرب ، جنيف، الامارات، مصر، بيروت | 2008 2013،2012،2011،2010، 2016، 2017، 2018 |
| 45 | نهاية عطية | 1 | مالطا | 2008 |
| 46 | مراد الفقيه | 5 | العراق، سوريا، مصر | 2009، 2013،2012،2010 |
| 47 | ميسون الجريري | 19 | العراق،البحرين، لبنان,المغرب , مصر، ليبيا، جنيف | 2009، ,2011,2010 2012، 2013، 2014 |
| 48 | صالح أبو جيش | 2 | البحرين، اليمن | 2009، 2013 |
| 49 | محمد زلاطيمو | 1 | البحرين | 2009 |
| 50 | عاطف عريشة | 5 | المغرب، باريس ، تركيا، جنيف، ارمينيا | 2009، 2010 |
| 51 | هدايه شبو | 1 | السودان | 2010 |
| 52 | د.أمل الرفوع | 1 | بيروت | 2011 |
| 53 | لينا جزراوي | 7 | مدريد، بيروت، تونس لندن, مصر، قبرص | 2011 ،2012 |
| 54 | رنا حسين | 1 | بيروت | 2011 |
| 55 | لينا الجازي | 2 | بيروت ,قبرص | 2011 |
| 56 | ديما الشامي | 1 | بيروت | 2011 |
| 57 | لينا المارديني | 1 | بيروت | 2011 |
| 58 | محمد أبو رياش | 1 | بانكوك | 2011 |
| 59 | عبير العمد | 10 | جنيف,مصر، لبنان، تونس، المغرب | 2022, 2014،2012،2011، 2016، 2018، 2019, |
| 60 | ديما كرادشة | 2 | مصر، تونس | 2012،2011 |
| 61 | أمل شواهنة | 9 | جنيف, الفلبين، الدنمارك، ليبيا,لبنان | 2012,2022,2024,2025 |
| 62 | هلا مراد | 5 | القاهرة، البحرين، اليمن، تونس، المغرب | 2013،2012 |
| 63 | سائدة أبو حليمة | 1 | تونس | 2012 |
| 64 | نور نحله | 1 | تونس | 2012 |
| 65 | نور عثمان | 1 | تونس | 2012 |
| 66 | شذى القرارعه | 1 | تونس | 2012 |
| 67 | سناء المعايطة | 1 | تونس | 2012 |
| 68 | أماني بني مصطفى | 1 | تونس | 2012 |
| 69 | فرح أبو بكر | 1 | تونس | 2012 |
| 70 | لينا خضر | 1 | تونس | 2012 |
| 71 | سوزان عفيفي | 1 | تونس | 2012 |
| 72 | فوزيه الجرادين | 1 | لبنان | 2013 |
| 73 | اماني عويس | 2 | لبنان,تونس | 2013,2022 |
| 74 | هبة حبيب | 1 | لبنان | 2013 |
| 75 | دارين القضاة | 1 | لبنان | 2013 |
| 76 | ربا الخطيب | 1 | لبنان | 2013 |
| 77 | مرسيل الجوينات | 1 | لبنان | 2013، 2018 |
| 78 | حليمة الدرباشي | 1 | لبنان | 2013 |
| 79 | اسيل شعبان | 2 | لبنان,تونس | 2013,2018 |
| 80 | اروى الزعبي | 1 | لبنان | 2013 |
| 81 | لبنى بايوق | 3 | لبنان، بروكسل، تونس | 2013، 2015 |
| 82 | هيفاء حيدر | 2 | ليبيا | 2013 |
| 83 | سمر مكناي | 1 | تونس | 2014 |
| 84 | رولى قاسم | 1 | تونس | 2014 |
| 85 | رزان أمين | 1 | تونس | 2014 |
| 86 | اسلام الزطيمه | 1 | تونس | 2014 |
| 87 | دانا سمور | 1 | تونس | 2014 |
| 88 | بنان أبو زين الدين | 1 | تونس | 2014 |
| 89 | الدكتور حازم قشوع | 1 | العراق / اربيل | 2006 |
| 90 | المهندس موسى المعايطة | 1 | العراق / اربيل | 2006 |
| 91 | حمادة فراعنة | 1 | العراق / اربيل | 2006 |
| 92 | الدكتور المحامي مصطفى ياغي | 2 | العراق / اربيل/لبنان | 2015,2022 |
| 93 | محمد عساف | 1 | جنوب افريقيا | 2016 |
| 94 | حنان لصوي | 1 | المغرب | 2016 |
| 95 | خميس قسيلة | 2 | جنيف، نيتس/فرنسا | 2004، 2006 |
| 96 | ميسون هيجاوي | 2 | لبنان | 2018_2022 |
| 97 | مجدولين عثمان | 1 | لبنان | 2022 |
| 98 | عزام الصمادي | 1 | تونس | 2022 |
| 99 | زين الجوهري | 2 | كينيا,جنيف | 2024 |
| 100 | امل شمعون | 2 | جنيف | 2024_2025 |
| 101 | حسام الملاحي | 1 | لبنان | 2025 |
| 102 | هبة حدادين | 1 | نيويورك | 2025 |
| 103 | عماد الدبك | 1 | لبنان | 2022 |
| المتدربون الدوليون | ||||
| 1 | فالنتينا بوماتو | 5 | جنيف، مرسيليا/ فرنسا، تايلاند ، روما، بروكسل/بلجيكا | 2006، 2008، 2009 |
| 2 | هيثر ميكروبي | 1 | الاسكندرية | 2009 |
| 3 | أوليفر وليم | 2 | البرازيل ،جنيف | 2008،2009 |
| 4 | إيميلي كروفرد | 1 | جنيف | 2009 |
| 5 | سيمون هانزن | 2 | فرنسا، سكوتلندا | 2006 |
| 6 | غلوريا دونيت | 4 | سكوتلندا، مدريد/ إسبانيا، جنيف | 2007 |
| 7 | صدف حريري | 2 | جنيف | 2007 |
| 8 | بيتر هنري | 1 | بانكوك | 2013 |
| 9 | واندا ديمتري | 3 | جنيف، لندن، ايطاليا | 2013 |
| 10 | مورتن هانسن | 2 | المانيا، جنيف | 2017، 2018 |
| 11 | إبي كوستر | 2 | مصر، جنيف | 2017، 2018 |
| 12 | فالميرا كلوني | 1 | مصر | 2017 |
| 13 | داني كاسبريني | 1 | جنيف | 2018 |
| 14 | فاليريا كريستوفولي | 1 | المغرب | 2018 |
| 15 | سايا برزنجي | 1 | تونس | 2019 |
| 16 | فلورين فيكى | 1 | جنيف | 2019 |
| 17 | ياسمين سامي | 1 | جنيف | 2024 |
| شركائنا من المنظمات في الدول العربية | ||||
| 1 | وسن رشيد | 1 | بولندا | 2005 |
| 2 | هوكر جيتو | 6 | بولندا، اليمن، جنيف، قطر، السودان، لبنان | 2005، 2006، 2009، 2010 |
| 3 | سرتيب محمد | 2 | بولندا، اليمن | 2005، 2006 |
| 4 | سهاد طالب | 2 | مونتريال، السودان | 2006، 2010 |
| 5 | انسام لفتة | 1 | مونتريال | 2006 |
| 6 | مهدي احمد | 1 | جنيف | 2010 |
| 7 | شوان صابر | 1 | جنيف | 2010 |
| 8 | دشتي صديق | 1 | جنيف | 2010 |
| 9 | ناظم أحمد | 1 | جنيف | 2010 |
| 10 | حسنين الشرقي | 1 | السودان | 2010 |
| 11 | ايناس يحيى لازم | 1 | السودان | 2010 |
| 12 | فرح الدجيلي | 1 | مونتريال | 2007 |
| 13 | د .نصر عبود | 1 | مصر | 2008 |


